1.8万人のLabBaseユーザーが注目した
2019年人気企業ランキング
2019年人気企業ランキング
1.8万人が選んだ注目企業ランキング
| 順位 | 社名 | 順位 | 社名 |
|---|---|---|---|
| 1 | DMG森精機 | 16 | アルチップ・テクノロジーズ |
| 2 | アマゾンウェブサービスジャパン | 17 | NTT東日本 |
| 3 | 株式会社セラク | 18 | KLab |
| 4 | 富士フイルム | 19 | 三菱ガス化学 |
| 5 | ARISE analytics | 20 | NTTコムウェア |
| 6 | 住友化学 | 21 | LIFULL |
| 7 | 富士ゼロックス | 22 | ユーエスエス |
| 8 | ACCESS | 23 | データコントロール |
| 9 | マネックスグループ | 24 | 博報堂 |
| 10 | NECソリューションイノベータ | 25 | オプティム |
| 11 | NTTドコモ | 26 | Splink |
| 12 | 日置電機 | 27 | SMN |
| 13 | YAMABISHI | 28 | リンカーズ |
| 14 | ボッシュ | 29 | 不二輸送機工業 |
| 15 | ユカイ工学 | 30 | プレイド |










